Описание
Электромеханический привод распашных ворот SEA Surf для длины створки до 4,5 метра или максимальным весом до 400 килограмм.
- Надежный электромеханический привод с корпусом из литого алюминия, покрытый устойчивой к атмосферным воздействиям полиэфирной краской
- Версия H оснащена механическими и электронными концевыми выключателями исполнение IP67
- Регулируемая задний фиксатор с отверстиями
- Могут применяться резервные батареи и солнечная батарея KIT SUNNY (Surf 24V)
- Привод с небольшой шириной для установки в т.ч. в ограниченном пространстве
- Реверсивная версия доступна
- Сильный бесконечно вращающийся винт поддерживается подшипниками для макс. устойчивости
- По запросу SURF с внешним разблокировочным устройством SURF SE 350H 24V Cod. 11005086
Артикул | Описание | Масса ворот, кг | Длина ворот, м | Скорость, см/сек. | МАКС
ЦИКЛ/ЧАС |
Максимальный крутящий момент, Нм | Степень защиты, IP | Энкодер |
11005010 | SURF 250 24V | 250 | 2,5 | 1,6 | 25 | 2000 | 44 | нет |
11005000 | SURF 250 IV | 250 | 2,5 | 1,6 | 15 | 3000 | 44 | нет |
11005035 | SURF 250 BR (36V low voltage) | 250 | 2,5 | 1,6 | 50 | 3000 | 44 | нет |
11005060 | SURF 350 двусторонний | 300 | 3,5 | 1,6 | 20 | 2000 | 44 | нет |
11005071 | SURF 350 H IV Механический / электронный концевой выключатель ; ручная разблокировка с металлическим замком | 300 | 3,5 | 1,6 | 20 | 3000 | 44 | нет |
11005085 | SURF 350 IV | 300 | 3,5 | 1,6 | 20 | 3000 | 44 | нет |
11005066 | SURF 350 24V H механический / электронный концевой выключатель; ручная разблокировка с металлическим замком | 300 | 3,5 | 1,6 | 25 | 2000 | 44 | нет |
11005076 | SURF 350 H IV с механическим / электронным концевым выключателем, энкодер; ручная разблокировка с металлическим замком | 300 | 3,5 | 1,6 | 20 | 3000 | 44 | да |
11005365 | Механический / электронный концевой выключатель SURF 350 H BR (низкое напряжение 36 В); ручная разблокировка с металлическим замком | 300 | 3,5 | 1,6 | 50 | 3000 | 44 | нет |
11005300 | SURF 450 H IV можно комбинировать с блоком UNIGATE для инверторного управления. | 450 | 4,5 | 1,6 | 50 | 3000 | 44 | нет |
11005350 | SURF 450 24V H | 450 | 4,5 | 1,6 | 25 | 2000 | 44 | нет |
11005096 | SURF 450 24V H FAST механический / электронный концевой выключатель; ручная разблокировка с металлическим замком | 450 | 4,5 | 1,6 | 50 | 2000 | 44 | нет |
11005360 | SURF 450 H BR (низкое напряжение 36 В) | 450 | 4,5 | 1,6 | 50 | 3000 | 44 | нет |
Технические характеристики
Источник питания | 230Vac±5% 50/60Гц |
Мощность двигателя | 180 Вт / 60 Вт |
Ход штока | 400 мм |
Макс. циклов / час | 20 / 25 |
Диапазон рабочих температур | -20°C /+ 50°C |
Вес | 7,5/7,8 кг |
Максимальная длина створки | 2,5 / 3,5 m /4,5 м |
Угол открытия, в градусах | 90°- 120° |
Скорость выдвижения штока | регулируемый (24V) 1,6см/сек. |
Класс защиты | IP44 |
Пусковой конденсатор | 6,3 мФ |
Максимальный момент | 2000 / 3000 Н·м |